Unsere grüne Liste für die Wahl zum Herrschinger Gemeinderat:
| Platz 1 | Anke Rasmussen |
| Platz 2 | Christoph Welsch |
| Platz 3 | Gertraud Köhl |
| Platz 4 | Gerd Mulert |
| Platz 5 | Hans-Jürgen Böckelmann |
| Platz 6 | Wolfgang Darchinger |
| Platz 7 | Johanna Neubauer-da Luz |
| Platz 8 | Valentin Schiller |
| Platz 9 | Birgit Geurden |
| Platz 10 | Dr. Jan Grunwald |
| Platz 11 | Karin Kleinhans |
| Platz 12 | Willi Meyerhöfer |
| Platz 13 | Ulrike Breitenberger |
| Platz 14 | Dirk Wittenbrink |
| Platz 15 | Margit Utzmann |
| Platz 16 | Felix Maizet |
| Platz 17 | Maria Wittenbrink |
| Platz 18 | Gerd Kloos |
| Platz 19 | Bettina Liebl |
| Platz 20 | Jürgen Balfanz |
| Platz 21 | Rita Mulert |
| Platz 22 | Dr. Herbert Biebach |
| Platz 23 | Regula Fey |
| Platz 24 | Dr. Konrad Hiller |



Verwandte Artikel
8. Oktober Ortstreffen der Grünen Herrsching
Die nächste Ortsversammlung findet am Donnerstag, den 8.10.2026 um 19h statt. Wir treffen uns im Seehof, Seestraße 58.
Weiterlesen »
Naturliebe-Wanderung: Mit Katharina Schulze unterwegs von Herrsching zum Kloster Andechs
Bei strahlendem Wetter und sommerlichen Temperaturen machten sich am Samstag den 26. September Bürgerinnen und Bürger gemeinsam mit der Grünen-Landtagsfraktionsvorsitzenden Katharina Schulze sowie den Grünen Ortsverbänden Herrsching und Andechs auf den Weg von Herrsching zum Kloster Andechs.
Weiterlesen »
Vorstandwahl: Ein engagiertes und erfahrenes Team startet neu
Unser neu gewählter Vorstand startet durch mit einer Kombination aus Erfahrung und frischen Impulsen.
Weiterlesen »